| Kontenjanlar | Taban Puanlar | Başarı Sıralamaları | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite | Yıl | 1.Ö.▼ | 2.Ö.▼ | 1.Ö.▼ | 1Ö.Hafız▼ | 2.Ö.▼ | 2Ö.Hafız▼ | 1.Ö.▲ | 1Ö.Hafız▲ | 2.Ö.▲ | 2Ö.Hafız▲ |
| Ankara | 1994 | 162 | 470,886 | ||||||||
| Atatürk (Erzurum) | 1994 | 172 | 77 | 455,448 | 408,366 | ||||||
| Cumhuriyet (Sivas) | 1994 | 41 | |||||||||
| Çukurova (Adana) | 1994 | 49 | 457,805 | ||||||||
| Dicle (Diyarbakır) | 1994 | 33 | 450,002 | ||||||||
| Dokuz Eylül (İzmir) | 1994 | 123 | 92 | 464,544 | 419,748 | ||||||
| Erciyes (Kayseri) | 1994 | 184 | 70 | 459,681 | 413,837 | ||||||
| Fırat (Elazığ) | 1994 | 55 | 450,563 | ||||||||
| Harran (Şanlıurfa) | 1994 | 52 | 57 | 454,73 | 414,769 | ||||||
| Hitit (Çorum) | 1994 | 31 | 456,771 | ||||||||
| İnönü (Malatya) | 1994 | 62 | 452,576 | ||||||||
| Marmara (İstanbul) | 1994 | 205 | 118 | 482,924 | 434,931 | ||||||
| Ondokuz Mayıs (Samsun) | 1994 | 129 | 126 | 461,174 | 410,827 | ||||||
| Rize | 1994 | 31 | 459,328 | ||||||||
| Sakarya | 1994 | 55 | 463,422 | ||||||||
| Selçuk (Konya) | 1994 | 185 | 61 | 470,832 | 431,117 | ||||||
| Süleyman Demirel (Isparta) | 1994 | 52 | 57 | 460,03 | 404,385 | ||||||
| Uludağ (Bursa) | 1994 | 154 | 93 | 467,437 | 421,06 | ||||||
| Yüzüncü Yıl (Van) | 1994 | 55 | 451,324 | ||||||||
Toplamlar | Ortalamalar |
1830 | 751 | 460,5265 | 417,6711 |
15 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.
Kontenjan var taban puan boş ise dolmamış demektir.