Kontenjanlar | Taban Puanlar | Başarı Sıralamaları | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite | Yıl | 1.Ö.▼ | 2.Ö.▼ | 1.Ö.▼ | 1Ö.Hafız▼ | 2.Ö.▼ | 2Ö.Hafız▼ | 1.Ö.▲ | 1Ö.Hafız▲ | 2.Ö.▲ | 2Ö.Hafız▲ |
Ankara | 1994 | 164 | 470,321 | ||||||||
Atatürk (Erzurum) | 1994 | 164 | 67 | 455 | |||||||
Cumhuriyet (Sivas) | 1994 | 41 | |||||||||
Çukurova (Adana) | 1994 | 47 | 457 | ||||||||
Dicle (Diyarbakır) | 1994 | 35 | 450 | ||||||||
Dokuz Eylül (İzmir) | 1994 | 134 | 86 | 464 | |||||||
Erciyes (Kayseri) | 1994 | 185 | 69 | 459 | |||||||
Fırat (Elazığ) | 1994 | 52 | 450 | ||||||||
Harran (Şanlıurfa) | 1994 | 67 | 54 | 454 | |||||||
Hitit (Çorum) | 1994 | 31 | 456 | ||||||||
İnönü (Malatya) | 1994 | 62 | 452 | ||||||||
Marmara (İstanbul) | 1994 | 220 | 118 | 482 | |||||||
Necmettin Erbakan (Konya) | 1994 | 195 | 56 | 470 | |||||||
Ondokuz Mayıs (Samsun) | 1994 | 127 | 103 | 461 | |||||||
Rize | 1994 | 31 | 459 | ||||||||
Sakarya | 1994 | 52 | 463 | ||||||||
Süleyman Demirel (Isparta) | 1994 | 58 | 52 | 460 | |||||||
Uludağ (Bursa) | 1994 | 164 | 83 | 467 | |||||||
Yüzüncü Yıl (Van) | 1994 | 52 | 451 |
Toplamlar | Ortalamalar |
1881 | 688 | 460,0178 |
15 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.
Kontenjan var taban puan boş ise dolmamış demektir.