| Kontenjanlar | Taban Puanlar | Başarı Sıralamaları | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite | Yıl | 1.Ö.▼ | 2.Ö.▼ | 1.Ö.▼ | 1Ö.Hafız▼ | 2.Ö.▼ | 2Ö.Hafız▼ | 1.Ö.▲ | 1Ö.Hafız▲ | 2.Ö.▲ | 2Ö.Hafız▲ |
| Ankara | 1995 | 154 | 478,53 | ||||||||
| Atatürk (Erzurum) | 1995 | 170 | 66 | 465,959 | 438,978 | ||||||
| Cumhuriyet (Sivas) | 1995 | 80 | 463,157 | ||||||||
| Çanakkale On Sekiz Mart | 1995 | 32 | 465,41 | ||||||||
| Çukurova (Adana) | 1995 | 47 | 468,655 | ||||||||
| Dicle (Diyarbakır) | 1995 | 36 | 464,298 | ||||||||
| Dokuz Eylül (İzmir) | 1995 | 123 | 92 | 473,336 | 446,552 | ||||||
| Erciyes (Kayseri) | 1995 | 179 | 70 | 468,606 | 446,002 | ||||||
| Fırat (Elazığ) | 1995 | 77 | 463,179 | ||||||||
| Harran (Şanlıurfa) | 1995 | 53 | 58 | 466,148 | 437,201 | ||||||
| Hitit (Çorum) | 1995 | 52 | 467,746 | ||||||||
| İnönü (Malatya) | 1995 | 63 | 464,28 | ||||||||
| Marmara (İstanbul) | 1995 | 205 | 176 | 486,733 | 454,175 | ||||||
| Ondokuz Mayıs (Samsun) | 1995 | 123 | 113 | 469,822 | 443,026 | ||||||
| Rize | 1995 | 52 | 467,564 | ||||||||
| Sakarya | 1995 | 53 | 116 | 474,149 | 443,27 | ||||||
| Selçuk (Konya) | 1995 | 190 | 58 | 478,249 | 453,555 | ||||||
| Süleyman Demirel (Isparta) | 1995 | 105 | 111 | 468,166 | 441,919 | ||||||
| Uludağ (Bursa) | 1995 | 155 | 122 | 475,354 | 449,063 | ||||||
| Yüzüncü Yıl (Van) | 1995 | 62 | 463,875 | ||||||||
Toplamlar | Ortalamalar |
2011 | 982 | 469,6608 | 445,3741 |
15 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.
Kontenjan var taban puan boş ise dolmamış demektir.