| Kontenjanlar | Taban Puanlar | Başarı Sıralamaları | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite | Yıl | 1.Ö.▼ | 2.Ö.▼ | 1.Ö.▼ | 1Ö.Hafız▼ | 2.Ö.▼ | 2Ö.Hafız▼ | 1.Ö.▲ | 1Ö.Hafız▲ | 2.Ö.▲ | 2Ö.Hafız▲ |
| Ankara | 1999 | 83 | 194,821 | ||||||||
| Atatürk (Erzurum) | 1999 | 83 | 189,694 | ||||||||
| Cumhuriyet (Sivas) | 1999 | 53 | 188,731 | ||||||||
| Çanakkale On Sekiz Mart | 1999 | 32 | 190,229 | ||||||||
| Çukurova (Adana) | 1999 | 42 | 189,651 | ||||||||
| Dicle (Diyarbakır) | 1999 | 32 | 187,836 | ||||||||
| Dokuz Eylül (İzmir) | 1999 | 83 | 191,172 | ||||||||
| Erciyes (Kayseri) | 1999 | 83 | 190,882 | ||||||||
| Fırat (Elazığ) | 1999 | 42 | 188,701 | ||||||||
| Harran (Şanlıurfa) | 1999 | 32 | 188,488 | ||||||||
| Hitit (Çorum) | 1999 | 53 | 189,144 | ||||||||
| İnönü (Malatya) | 1999 | 63 | 188,19 | ||||||||
| İstanbul | 1999 | 41 | 195,212 | ||||||||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam | 1999 | 32 | 189,297 | ||||||||
| Marmara (İstanbul) | 1999 | 82 | 200,167 | ||||||||
| Ondokuz Mayıs (Samsun) | 1999 | 62 | 191,39 | ||||||||
| Rize | 1999 | 42 | 189,201 | ||||||||
| Sakarya | 1999 | 53 | 192,226 | ||||||||
| Selçuk (Konya) | 1999 | 104 | 194,52 | ||||||||
| Süleyman Demirel (Isparta) | 1999 | 104 | 189,398 | ||||||||
| Uludağ (Bursa) | 1999 | 83 | 193,128 | ||||||||
| Yüzüncü Yıl (Van) | 1999 | 53 | 187,614 | ||||||||
Toplamlar | Ortalamalar |
1337 | 190,8951 |
15 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.
Kontenjan var taban puan boş ise dolmamış demektir.