| Kontenjanlar | Taban Puanlar | Başarı Sıralamaları | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite | Yıl | 1.Ö.▼ | 2.Ö.▼ | 1.Ö.▼ | 1Ö.Hafız▼ | 2.Ö.▼ | 2Ö.Hafız▼ | 1.Ö.▲ | 1Ö.Hafız▲ | 2.Ö.▲ | 2Ö.Hafız▲ |
| Ankara | 2000 | 83 | 197,221 | ||||||||
| Atatürk (Erzurum) | 2000 | 83 | 193,7 | ||||||||
| Cumhuriyet (Sivas) | 2000 | 53 | 193,157 | ||||||||
| Çanakkale On Sekiz Mart | 2000 | 32 | 194,181 | ||||||||
| Çukurova (Adana) | 2000 | 41 | 194,04 | ||||||||
| Dicle (Diyarbakır) | 2000 | 32 | 192,712 | ||||||||
| Dokuz Eylül (İzmir) | 2000 | 83 | 194,843 | ||||||||
| Erciyes (Kayseri) | 2000 | 83 | 194,66 | ||||||||
| Fırat (Elazığ) | 2000 | 42 | 192,878 | ||||||||
| Harran (Şanlıurfa) | 2000 | 32 | 192,713 | ||||||||
| Hitit (Çorum) | 2000 | 53 | 193,448 | ||||||||
| İnönü (Malatya) | 2000 | 32 | 192,696 | ||||||||
| İstanbul | 2000 | 31 | 197,882 | ||||||||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam | 2000 | 32 | 193,216 | ||||||||
| Marmara (İstanbul) | 2000 | 83 | 201,776 | ||||||||
| Ondokuz Mayıs (Samsun) | 2000 | 53 | 194,946 | ||||||||
| Rize | 2000 | 42 | 193,213 | ||||||||
| Sakarya | 2000 | 53 | 195,032 | ||||||||
| Selçuk (Konya) | 2000 | 104 | 196,042 | ||||||||
| Süleyman Demirel (Isparta) | 2000 | 104 | 193,315 | ||||||||
| Uludağ (Bursa) | 2000 | 72 | 195,794 | ||||||||
| Yüzüncü Yıl (Van) | 2000 | 53 | 192,521 | ||||||||
Toplamlar | Ortalamalar |
1276 | 194,5448 |
15 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.
Kontenjan var taban puan boş ise dolmamış demektir.