| Kontenjanlar | Taban Puanlar | Başarı Sıralamaları | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite | Yıl | 1.Ö.▼ | 2.Ö.▼ | 1.Ö.▼ | 1Ö.Hafız▼ | 2.Ö.▼ | 2Ö.Hafız▼ | 1.Ö.▲ | 1Ö.Hafız▲ | 2.Ö.▲ | 2Ö.Hafız▲ | 
| Ankara | 2004 | 53 | 357,785 | ||||||||
| Atatürk (Erzurum) | 2004 | 32 | 355,577 | ||||||||
| Cumhuriyet (Sivas) | 2004 | 22 | 355,247 | ||||||||
| Çanakkale On Sekiz Mart | 2004 | 22 | 356,164 | ||||||||
| Çukurova (Adana) | 2004 | 22 | 356,309 | ||||||||
| Dicle (Diyarbakır) | 2004 | 32 | 354,443 | ||||||||
| Dokuz Eylül (İzmir) | 2004 | 32 | 357,009 | ||||||||
| Erciyes (Kayseri) | 2004 | 22 | 357,682 | ||||||||
| Fırat (Elazığ) | 2004 | 22 | 354,828 | ||||||||
| Harran (Şanlıurfa) | 2004 | 22 | 354,653 | ||||||||
| Hitit (Çorum) | 2004 | 22 | 355,505 | ||||||||
| İstanbul | 2004 | 22 | 360,165 | ||||||||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam | 2004 | 22 | 355,1 | ||||||||
| Marmara (İstanbul) | 2004 | 32 | 366,686 | ||||||||
| Ondokuz Mayıs (Samsun) | 2004 | 22 | 356,604 | ||||||||
| Rize | 2004 | 22 | 355,014 | ||||||||
| Sakarya | 2004 | 22 | 357,65 | ||||||||
| Selçuk (Konya) | 2004 | 32 | 359,397 | ||||||||
| Süleyman Demirel (Isparta) | 2004 | 22 | 356,048 | ||||||||
| Uludağ (Bursa) | 2004 | 22 | 362,539 | ||||||||
Toplamlar | Ortalamalar  | 
		521 | 357,2203 | 
15 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.
Kontenjan var taban puan boş ise dolmamış demektir.