| Kontenjanlar | Taban Puanlar | Başarı Sıralamaları | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite | Yıl | 1.Ö.▼ | 2.Ö.▼ | 1.Ö.▼ | 1Ö.Hafız▼ | 2.Ö.▼ | 2Ö.Hafız▼ | 1.Ö.▲ | 1Ö.Hafız▲ | 2.Ö.▲ | 2Ö.Hafız▲ |
| Ankara | 2006 | 103 | 349,275 | ||||||||
| Atatürk (Erzurum) | 2006 | 31 | 347,043 | ||||||||
| Cumhuriyet (Sivas) | 2006 | 21 | 346,898 | ||||||||
| Çanakkale On Sekiz Mart | 2006 | 31 | 347,816 | ||||||||
| Çukurova (Adana) | 2006 | 21 | 348,168 | ||||||||
| Dicle (Diyarbakır) | 2006 | 21 | 347,3 | ||||||||
| Dokuz Eylül (İzmir) | 2006 | 52 | 348,271 | ||||||||
| Erciyes (Kayseri) | 2006 | 31 | 352,264 | ||||||||
| Fırat (Elazığ) | 2006 | 21 | 346,605 | ||||||||
| Harran (Şanlıurfa) | 2006 | 21 | 346,473 | ||||||||
| Hitit (Çorum) | 2006 | 21 | 346,962 | ||||||||
| İstanbul | 2006 | 62 | 355,57 | ||||||||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam | 2006 | 21 | 346,521 | ||||||||
| Marmara (İstanbul) | 2006 | 62 | 364,089 | ||||||||
| Ondokuz Mayıs (Samsun) | 2006 | 21 | 348,543 | ||||||||
| Rize | 2006 | 21 | 347,09 | ||||||||
| Sakarya | 2006 | 31 | 354,146 | ||||||||
| Selçuk (Konya) | 2006 | 31 | 359,681 | ||||||||
| Süleyman Demirel (Isparta) | 2006 | 21 | 347,71 | ||||||||
| Uludağ (Bursa) | 2006 | 31 | 362,007 | ||||||||
Toplamlar | Ortalamalar |
675 | 350,6216 |
15 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.
Kontenjan var taban puan boş ise dolmamış demektir.