Kontenjanlar | Taban Puanlar | Başarı Sıralamaları | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite | Yıl | 1.Ö.▼ | 2.Ö.▼ | 1.Ö.▼ | 1Ö.Hafız▼ | 2.Ö.▼ | 2Ö.Hafız▼ | 1.Ö.▲ | 1Ö.Hafız▲ | 2.Ö.▲ | 2Ö.Hafız▲ |
Abant İzzet Baysal | 2012 | 62 | |||||||||
Ağrı İbrahim Çeçen | 2012 | 82 | |||||||||
Akdeniz (Antalya) ![]() |
2012 | 62 | 373,0416 | 125000 | |||||||
Ankara | 2012 | 205 | 393,8919 | 80800 | |||||||
Atatürk (Erzurum) | 2012 | 257 | 257 | 363,6051 | 354,2643 | 151000 | 182000 | ||||
Bingöl | 2012 | 82 | 82 | 355,2282 | 347,9678 | 179000 | 206000 | ||||
Bozok (Yozgat) ![]() |
2012 | 62 | 362,814 | ||||||||
Cumhuriyet (Sivas) | 2012 | 103 | 103 | 365,7441 | 356,2627 | 145000 | 175000 | ||||
Çanakkale On Sekiz Mart | 2012 | 154 | 154 | 369,8165 | 359,6573 | 134000 | 164000 | ||||
Çukurova (Adana) | 2012 | 103 | 103 | 374,9534 | 357,9164 | 120000 | 170000 | ||||
Dicle (Diyarbakır) | 2012 | 216 | 216 | 360,9491 | 349,9939 | 160000 | 198000 | ||||
Dokuz Eylül (İzmir) | 2012 | 205 | 205 | 376,554 | 362,6956 | 116000 | 154000 | ||||
Erciyes (Kayseri) | 2012 | 205 | 205 | 383,0925 | 364,0588 | 116000 | 150000 | ||||
Erzincan | 2012 | 77 | 77 | 360,9599 | 352,2328 | 160000 | 190000 | ||||
Eskişehir Osmangazi | 2012 | 67 | 67 | 381,3461 | 368,2976 | 105000 | 138000 | ||||
Fatih (İstanbul) | 2012 | 60 | 364,5786 | 149000 | |||||||
Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) | 2012 | 100 | 380,9591 | ||||||||
Fırat (Elazığ) | 2012 | 103 | 103 | 362,7233 | 352,1229 | 154000 | 190000 | ||||
Gaziantep | 2012 | 72 | 72 | 373,1211 | 356,7766 | ||||||
Gaziosmanpaşa (Tokat) ![]() |
2012 | 82 | |||||||||
Gümüşhane | 2012 | 82 | 82 | 359,8275 | 352,6168 | ||||||
Harran (Şanlıurfa) | 2012 | 123 | 123 | 363,4929 | 352,5658 | 152000 | 188000 | ||||
Hitit (Çorum) | 2012 | 129 | 129 | 367,1189 | 357,1301 | 141000 | 172000 | ||||
Iğdır | 2012 | 103 | 103 | 352,0718 | 347,4597 | 190000 | 208000 | ||||
İnönü (Malatya) | 2012 | 154 | 154 | 366,446 | 354,144 | 143000 | 182000 | ||||
İstanbul | 2012 | 185 | 185 | 411,0964 | 391,4242 | 55100 | 85200 | ||||
İstanbul 29 Mayıs | 2012 | 30 | 446,5451 | 23400 | |||||||
İstanbul Şehir ![]() |
2012 | 25 | 440,5238 | 27400 | |||||||
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 2012 | 154 | 154 | 364,3953 | 354,3036 | ||||||
Karabük | 2012 | 72 | 72 | 369,436 | 358,8354 | ||||||
Karadeniz Teknik (Trabzon) | 2012 | 72 | 72 | 375,0945 | 360,6979 | 120000 | 161000 | ||||
Marmara (İstanbul) | 2012 | 205 | 205 | 428,7938 | 400,1783 | 36600 | 70300 | ||||
Muş Alparslan | 2012 | 124 | 62 | 349,4375 | 348,0864 | 200000 | 205000 | ||||
Necmettin Erbakan (Konya) | 2012 | 154 | 154 | 406,557 | 380,8772 | 61100 | 106000 | ||||
Ondokuz Mayıs (Samsun) | 2012 | 154 | 154 | 378,0833 | 361,6129 | 113000 | 158000 | ||||
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) | 2012 | 103 | 103 | 366,0974 | 356,591 | 144000 | 174000 | ||||
Sakarya | 2012 | 123 | 123 | 388,9383 | 374,3343 | 89800 | 122000 | ||||
Süleyman Demirel (Isparta) | 2012 | 154 | 154 | 370,4054 | 359,859 | ||||||
Şırnak | 2012 | 103 | 103 | 346,4379 | 343,3706 | 212000 | 224000 | ||||
Uludağ (Bursa) | 2012 | 205 | 205 | 398,242 | 377,7942 | 73400 | 113000 | ||||
Yalova ![]() |
2012 | 62 | 395,7303 | 77600 | |||||||
Yüzüncü Yıl (Van) | 2012 | 154 | 154 | 356,4301 | 348,3351 |
Toplamlar | Ortalamalar |
5029 | 4135 | 377,0405 | 360,0795 | 123912 | 163420 |
15 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.
Kontenjan var taban puan boş ise dolmamış demektir.