Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar Başarı Sıralamaları
Üniversite Yıl 1.Ö.▼ 2.Ö. İLİTAM 1.Ö. 1Ö.Hafız 2.Ö. 2Ö.Hafız 1.Ö. 1Ö.Hafız 2.Ö. 2Ö.Hafız
Abant İzzet Baysal 2013 62 62   379,6053   364,9311   110000   148000  
Adıyaman 2013 0 0                  
Ağrı İbrahim Çeçen 2013 82 0   345,4645       214000      
Akdeniz (Antalya) 2013 72 0   379,4488       111000      
Aksaray 2013 0 0                  
Amasya 2013 0 0                  
Ankara 2013 205 0   397,5205       75300      
Artvin Çoruh 2013 0 0                  
Atatürk (Erzurum) 2013 257 257   365,9744   352,7022   145000   187000  
Bartın 2013 0 0                  
Bayburt 2013 82 82   359,542   350,3004   164000   196000  
Bingöl 2013 82 82   359,5108   347,6372   164000   206000  
Bozok (Yozgat) 2013 62 62   365,5506   353,7809   154000   184000  
Bülent Ecevit (Zonguldak) 2013 82 82   364,5363   354,736   149000   180000  
Celal Bayar (Manisa) 2013 0 0                  
Cumhuriyet (Sivas) 2013 103 103   369,173   356,234   136000   175000  
Çanakkale On Sekiz Mart 2013 154 154   375,2433   359,903   243000   121000  
Çukurova (Adana) 2013 113 113   378,7737   360,7945   112000   161000  
Dicle (Diyarbakır) 2013 216 216   364,5269   350,1914   149000   196000  
Dokuz Eylül (İzmir) 2013 205 205   380,2393   362,8315   109000   154000  
Erciyes (Kayseri) 2013 205 205   388,0015   365,0021   109000   148000  
Erzincan 2013 77 77   363,6924   351,2416   152000   192000  
Eskişehir Osmangazi 2013 77 77   387,2861   368,3873   93900   138000  
Fatih (İstanbul) 2013 60 0   376,2371       118000      
Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) 2013 100 0   364,1215              
Fırat (Elazığ) 2013 103 103   365,2042   352,3891   147000   188000  
Gaziantep 2013 82 82   378,4054   358,6026   113000   167000  
Gaziosmanpaşa (Tokat) 2013 82 82   363,9619   352,7603   151000   187000  
Giresun 2013 0 0                  
Gümüşhane 2013 82 82   362,0803   351,3431   157000   192000  
Hakkari 2013 62 0   346,1665              
Harran (Şanlıurfa) 2013 123 123   366,5951   352,3859   143000   188000  
Hitit (Çorum) 2013 129 129   369,2645   355,564   136000   177000  
Iğdır 2013 103 103   354,5852   346,553   181000   210000  
İnönü (Malatya) 2013 154 154   373,2118   355,5945   126000   177000  
İstanbul 2013 185 185   416,9726   396,8662   48800   76400  
İstanbul 29 Mayıs 2013 35 0   439,4241       28400      
İstanbul Sabahattin Zaim 2013 40 0   357,2914       172000      
İstanbul Şehir 2013 25 0   451,4618       20700      
Kafkas (Kars) 2013 82 82   353,537   345,4734   184000   214000  
Kahramanmaraş Sütçü İmam 2013 154 154   368,4577   354,3005   138000   182000  
Karabük 2013 82 82   370,8979   357,498   132000   171000  
Karadeniz Teknik (Trabzon) 2013 82 82   379,6835   362,1014   110000   156000  
Kastamonu 2013 82 82   364,0269   354,1979   151000   182000  
Kilis 7 Aralık 2013 52 52   363,4636   350,6512   152000   195000  
Marmara (İstanbul) 2013 205 205   430,9669   403,9937   35000   65100  
Muş Alparslan 2013 82 82   358,2486   347,4767   168000   206000  
Necmettin Erbakan (Konya) 2013 154 154   411,9182   384,9608   54500   98600  
Ondokuz Mayıs (Samsun) 2013 154 154   383,1798   362,645   102000   155000  
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) 2013 103 103   370,2634   357,7054   133000   170000  
Sakarya 2013 123 123   394,3935   377,9365   80600   114000  
Siirt 2013 103 103   354,9685   344,9476   179000   216000  
Süleyman Demirel (Isparta) 2013 154 154   375,6942   360,2475   119000   162000  
Şırnak 2013 103 103   349,576   343,6138   198000   221000  
Trakya (Edirne) 2013 82 0   367,9602       140000      
Uludağ (Bursa) 2013 205 205   403,9359   382,2111   65200   104000  
Uşak 2013 82 82   366,4604   356,8008   144000   173000  
Yalova 2013 62 0   398,3188       74000      
Yıldırım Beyazıt (Ankara) 2013 82 0   379,7846       110000      
Yüzüncü Yıl (Van) 2013 154 154   361,3353   348,7666   159000   201000  

5883 4976   375,7763   358,9332   128635   169124  

Toplamlar

Ortalamalar

Yeni Arama: Yıl:  

 

 

22 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.

Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.

2021 yılında ilk kez kontenjan dolmaması ile karşılaşıldı. Dolmayanların puanı için 0 (sıfır), sıralaması için 2.000.000 (iki milyon) yazılmıştır.