Kontenjanlar | Taban Puanlar | ||||
---|---|---|---|---|---|
Üniversite | Yıl | İLH-1▼ | İLH-2▼ | İLH-1▼ | İLH-2▼ |
Adıyaman | 2020 | 93 | 0 | 315,74024 | |
Afyon Kocatepe | 2020 | 113 | 93 | 300,09228 | 276,70716 |
Ağrı İbrahim Çeçen | 2020 | 134 | 103 | 293,36529 | 266,20819 |
Akdeniz (Antalya) | 2020 | 154 | 0 | 343,04859 | |
Aksaray | 2020 | 123 | 103 | 297,41753 | 274,74482 |
Amasya | 2020 | 113 | 113 | 317,50918 | 290,88752 |
Anadolu (Eskişehir) | 2020 | 0 | 0 | ||
Ankara | 2020 | 236 | 0 | 365,21268 | |
Ankara Hacı Bayram Veli | 2020 | 103 | 0 | 341,19662 | |
Ankara Sosyal Bilimler | 2020 | 82 | 0 | 352,14624 | |
Ankara Yıldırım Beyazıt | 2020 | 134 | 0 | 335,05208 | |
Ardahan | 2020 | 93 | 0 | 284,92109 | |
Artvin Çoruh (HY) | 2020 | 103 | 0 | 299,85731 | |
Atatürk (Erzurum) | 2020 | 205 | 144 | 333,5899 | 306,69215 |
Balıkesir (HY) | 2020 | 123 | 0 | 331,82936 | |
Bartın | 2020 | 134 | 82 | 283,80574 | 267,19158 |
Batman | 2020 | 134 | 0 | 288,69025 | |
Bayburt | 2020 | 175 | 113 | 288,9423 | 272,26016 |
Bilecik Şeyh Edebali | 2020 | 93 | 62 | 294,92838 | 276,48678 |
Bingöl | 2020 | 205 | 0 | 298,45359 | |
Bitlis Eren | 2020 | 164 | 0 | 274,83978 | |
Bolu Abant İzzet Baysal | 2020 | 123 | 103 | 335,29684 | 303,19906 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy (HY) | 2020 | 134 | 0 | 310,65183 | |
Bursa Uludağ | 2020 | 205 | 154 | 369,7963 | 349,60017 |
Çanakkale On Sekiz Mart | 2020 | 195 | 144 | 325,99013 | 301,1803 |
Çankırı Karatekin (HY) | 2020 | 103 | 103 | 287,57994 | 267,23988 |
Çukurova (Adana) | 2020 | 164 | 144 | 335,18144 | 305,85159 |
Dicle (Diyarbakır) | 2020 | 359 | 154 | 323,51525 | 300,43791 |
Dokuz Eylül (İzmir) | 2020 | 195 | 144 | 346,09367 | 317,85693 |
Düzce | 2020 | 123 | 82 | 315,96261 | 294,53404 |
Ege (İzmir) ![]() |
2020 | 62 | 312,03575 | ||
Erciyes (Kayseri) | 2020 | 205 | 154 | 343,01043 | 318,21091 |
Erzincan Binali Yıldırım | 2020 | 154 | 0 | 301,83756 | |
Eskişehir Osmangazi | 2020 | 144 | 144 | 344,76993 | 314,32129 |
Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) | 2020 | 106 | 0 | 237,33882 | |
Fırat (Elazığ) | 2020 | 236 | 134 | 318,17836 | 299,25192 |
Gaziantep | 2020 | 123 | 82 | 344,84941 | 317,4591 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji (HY) | 2020 | 154 | 0 | 301,16295 | |
Giresun | 2020 | 103 | 82 | 292,26687 | 270,36732 |
Gümüşhane | 2020 | 144 | 144 | 292,94129 | 275,70991 |
Hakkari | 2020 | 154 | 0 | 266,09568 | |
Harran (Şanlıurfa) | 2020 | 216 | 113 | 324,10984 | 303,24908 |
Hatay Mustafa Kemal (HY) | 2020 | 93 | 0 | 330,23567 | |
Hitit (Çorum) | 2020 | 123 | 103 | 306,91524 | 284,44169 |
Iğdır | 2020 | 144 | 103 | 287,56427 | 268,79955 |
İbn Haldun (İstanbul) | 2020 | 22 | 0 | 446,55529 | |
İnönü (Malatya) | 2020 | 164 | 134 | 342,4519 | 316,57087 |
İstanbul | 2020 | 185 | 103 | 383,33399 | 373,55243 |
İstanbul 29 Mayıs | 2020 | 35 | 0 | 450,78736 | |
İstanbul Sabahattin Zaim | 2020 | 80 | 0 | 318,83068 | |
İstanbul Şehir (HY) | 2020 | 25 | 0 | ||
İzmir Katip Çelebi | 2020 | 164 | 0 | 300,81708 | |
Kafkas (Kars) (HY) | 2020 | 205 | 103 | 289,29877 | 270,34334 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 2020 | 154 | 123 | 329,51071 | 302,04111 |
Karabük (HY) | 2020 | 123 | 123 | 312,63498 | 288,13345 |
Karamanoğlu Mehmetbey (Karaman) | 2020 | 103 | 72 | 301,62014 | 284,58572 |
Kastamonu | 2020 | 123 | 123 | 305,539 | 283,22481 |
Kayseri | 2020 | 72 | 0 | 300,51141 | |
Kıbrıs Sosyal Bilimler | 2020 | 60 | 0 | ||
Kırıkkale (HY) | 2020 | 113 | 0 | 306,27797 | |
Kırklareli | 2020 | 103 | 103 | 296,53622 | 278,61402 |
Kırşehir Ahi Evran (HY) | 2020 | 93 | 0 | 293,51275 | |
Kilis 7 Aralık | 2020 | 123 | 103 | 301,84877 | 280,12506 |
Kocaeli | 2020 | 113 | 0 | 351,02407 | |
Kütahya Dumlupınar | 2020 | 308 | 103 | 303,20936 | 291,84854 |
Manisa Celal Bayar | 2020 | 93 | 0 | 320,22583 | |
Mardin Artuklu | 2020 | 154 | 0 | 289,63829 | |
Marmara (İstanbul) | 2020 | 287 | 72 | 404,32164 | 389,59292 |
Mersin | 2020 | 72 | 0 | 327,18955 | |
Muğla Sıtkı Koçman (HY) | 2020 | 82 | 0 | 300,835 | |
Muş Alparslan | 2020 | 185 | 0 | 279,52788 | |
Necmettin Erbakan (Konya) | 2020 | 195 | 154 | 361,54194 | 334,86926 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | 2020 | 113 | 0 | 322,98009 | |
Niğde Ömer Halisdemir (HY) | 2020 | 144 | 103 | 300,80235 | 280,29511 |
Ondokuz Mayıs (Samsun) | 2020 | 205 | 154 | 344,93891 | 315,60952 |
Ordu (HY) | 2020 | 103 | 0 | 327,13854 | |
Osmaniye Korkut Ata (HY) | 2020 | 93 | 82 | 324,12125 | 301,44283 |
Pamukkale (Denizli) | 2020 | 123 | 93 | 335,31107 | 306,78326 |
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) | 2020 | 185 | 144 | 315,3667 | 294,23587 |
Sakarya | 2020 | 205 | 154 | 353,26444 | 330,13445 |
Selçuk (Konya) (HY) | 2020 | 103 | 62 | 339,968 | 327,49875 |
Siirt | 2020 | 123 | 113 | 310,62982 | 279,83703 |
Sinop (HY) | 2020 | 103 | 82 | 308,29705 | 289,83746 |
Sivas Cumhuriyet | 2020 | 154 | 134 | 322,58595 | 300,47548 |
Süleyman Demirel (Isparta) | 2020 | 205 | 164 | 321,89141 | 297,85369 |
Şırnak | 2020 | 144 | 0 | 276,64612 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 2020 | 123 | 82 | 308,56833 | 290,35874 |
Tokat Gaziosmanpaşa | 2020 | 154 | 123 | 288,49837 | 265,07206 |
Trabzon | 2020 | 175 | 72 | 327,84954 | 307,85568 |
Trakya (Edirne) | 2020 | 113 | 0 | 300,2129 | |
Uşak | 2020 | 144 | 93 | 288,07551 | 270,09035 |
Van Yüzüncü Yıl | 2020 | 216 | 0 | 330,29281 | |
Yakındoğu (Kıbrıs) | 2020 | 103 | 0 | ||
Yalova (HY) | 2020 | 82 | 0 | 320,77856 | |
Yozgat Bozok | 2020 | 134 | 123 | 301,28806 | 280,12052 |
Zonguldak Bülent Ecevit | 2020 | 123 | 113 | 301,08114 | 283,41183 |
Toplamlar |
13282 | 6107 |
21 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.