Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar
Üniversite Yıl İLH-1▼ İLH-2 DKAP1 DKAP2 İLH-1 İLH-2 DKAP-1 DKAP-2
Ankara 2001 62 0 123 0 197,185   197,887  
Atatürk (Erzurum) 2001 62 0 62 0 194,303   196,016  
Cumhuriyet (Sivas) 2001 52 0 0   193,777      
Çanakkale On Sekiz Mart 2001 26 0 0   194,652      
Çukurova (Adana) 2001 31 0 72   194,555   196,356  
Dicle (Diyarbakır) 2001 31 0 41   193,45   195,823  
Dokuz Eylül (İzmir) 2001 62 0 62   194,907   196,413  
Erciyes (Kayseri) 2001 52 0 82   194,937   197,261  
Eskişehir Osmangazi 2001 0 0 0          
Fırat (Elazığ) 2001 41 0 0   193,642      
Harran (Şanlıurfa) 2001 31 0 0   193,459      
Hitit (Çorum) 2001 41 0 0   194,176      
İnönü (Malatya) 2001 0 0 0          
İstanbul 2001 41 0 0   197,072      
Kahramanmaraş Sütçü İmam 2001 31 0 0   193,91      
Marmara (İstanbul) 2001 41 0 123   201,246   199,815  
Necmettin Erbakan (Konya) 2001 62 0 82   195,732   198,442  
Ondokuz Mayıs (Samsun) 2001 31 0 72   195,036   196,266  
Rize 2001 41 0 0   193,826      
Sakarya 2001 31 0 0   195,279      
Süleyman Demirel (Isparta) 2001 62 0 0   194,008      
Uludağ (Bursa) 2001 52 0 93   195,657   197,018  
Yüzüncü Yıl (Van) 2001 31 0 0   193,396      

Toplamlar

914 0 812 0
Yeni Arama: Yıl:  

 

 

21 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.

Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.