Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar Başarı Sıraları
Üniversite Yıl İLH-1 İLH-2 İLH-1 İLH-2 İLH-1 İLH-2
Atatürk (Erzurum) 1998 104 0 430,45      
Erciyes (Kayseri) 1998 104 0 431,714      
Necmettin Erbakan (Konya) 1998 104 104 443,461 423,965    
Süleyman Demirel (Isparta) 1998 104 104 425,606 425,344    
İnönü (Malatya) 1998 94 0 423,028      
Marmara (İstanbul) 1998 83 83 456,635 436,943    
Ankara 1998 73 0 442,862      
Dokuz Eylül (İzmir) 1998 73 53 432,281 425,59    
Uludağ (Bursa) 1998 72 73 438,96 427,921    
Cumhuriyet (Sivas) 1998 63 0 424,872      
Hitit (Çorum) 1998 63 0 424,024      
Sakarya 1998 63 63 434,146 421,486    
Yüzüncü Yıl (Van) 1998 63 0 427,317      
Fırat (Elazığ) 1998 53 0 427,237      
Harran (Şanlıurfa) 1998 53 0 426,35      
Ondokuz Mayıs (Samsun) 1998 53 53 435,051 424,831    
Rize 1998 53 0 424,238      
Çukurova (Adana) 1998 42 0 430,513      
Kahramanmaraş Sütçü İmam 1998 42 0 429,13      
Çanakkale On Sekiz Mart 1998 32 0 426,666      
Dicle (Diyarbakır) 1998 32 0 427,231      
İstanbul 1998 22 0 446,252      
Eskişehir Osmangazi 1998 0 0        

Toplamlar

1445 533
Yeni Arama: Yıl