Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar Başarı Sıraları
Üniversite Yıl İLH-1 İLH-2 İLH-1 İLH-2 İLH-1 İLH-2
Ankara 2003 52 0 361,848      
Atatürk (Erzurum) 2003 31 0 359,09      
Dicle (Diyarbakır) 2003 31 0 360,406      
Dokuz Eylül (İzmir) 2003 31 0 357,396      
İstanbul 2003 31 0 363,366      
Marmara (İstanbul) 2003 31 0 369,304      
Necmettin Erbakan (Konya) 2003 31 0 362,539      
Cumhuriyet (Sivas) 2003 21 0 358,224      
Çanakkale On Sekiz Mart 2003 21 0 359,626      
Çukurova (Adana) 2003 21 0 359,718      
Erciyes (Kayseri) 2003 21 0 361,128      
Fırat (Elazığ) 2003 21 0 357,898      
Harran (Şanlıurfa) 2003 21 0 357,672      
Hitit (Çorum) 2003 21 0 358,899      
Kahramanmaraş Sütçü İmam 2003 21 0 358,356      
Ondokuz Mayıs (Samsun) 2003 21 0 360,283      
Rize 2003 21 0 358,193      
Sakarya 2003 21 0 360,84      
Süleyman Demirel (Isparta) 2003 21 0 359,487      
Uludağ (Bursa) 2003 21 0 363,506      
Eskişehir Osmangazi 2003 0 0        
İnönü (Malatya) 2003 0 0        
Yüzüncü Yıl (Van) 2003 0 0        

Toplamlar

511 0
Yeni Arama: Yıl