Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar Başarı Sıraları
Üniversite Yıl İLH-1 İLH-2 İLH-1 İLH-2 İLH-1 İLH-2
Ankara 2004 52 0 357,785      
Atatürk (Erzurum) 2004 31 0 355,577      
Dicle (Diyarbakır) 2004 31 0 354,443      
Dokuz Eylül (İzmir) 2004 31 0 357,009      
Marmara (İstanbul) 2004 31 0 366,686      
Necmettin Erbakan (Konya) 2004 31 0 359,397      
Cumhuriyet (Sivas) 2004 21 0 355,247      
Çanakkale On Sekiz Mart 2004 21 0 356,164      
Çukurova (Adana) 2004 21 0 356,309      
Erciyes (Kayseri) 2004 21 0 357,682      
Fırat (Elazığ) 2004 21 0 355,505      
Harran (Şanlıurfa) 2004 21 0 354,653      
Hitit (Çorum) 2004 21 0        
İstanbul 2004 21 0 355,1      
Kahramanmaraş Sütçü İmam 2004 21 0 355,014      
Ondokuz Mayıs (Samsun) 2004 21 0 356,604      
Rize 2004 21 0        
Sakarya 2004 21 0 357,65      
Süleyman Demirel (Isparta) 2004 21 0 356,048      
Uludağ (Bursa) 2004 21 0 362,539      
Eskişehir Osmangazi 2004 0 0 354,828      
İnönü (Malatya) 2004 0 0 360,165      
Yüzüncü Yıl (Van) 2004 0 0        

Toplamlar

501 0
Yeni Arama: Yıl