Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar Başarı Sıraları
Üniversite Yıl İLH-1 İLH-2 İLH-1 İLH-2 İLH-1 İLH-2
Ankara 2015 257 0 369,5749      
Atatürk (Erzurum) 2015 226 164 342,1841 326,8839    
Çanakkale On Sekiz Mart 2015 226 154 341,3697 330,1807    
Dicle (Diyarbakır) 2015 226 154 343,6687 328,2295    
Dokuz Eylül (İzmir) 2015 226 164 355,0529 339,0618    
İstanbul 2015 226 164 385,7383 371,4721    
Marmara (İstanbul) 2015 226 164 400,1681 380,0683    
Süleyman Demirel (Isparta) 2015 226 164 345,0071 330,2473    
Uludağ (Bursa) 2015 226 164 373,8938 357,9538    
Erciyes (Kayseri) 2015 205 164 360,8806 342,5964    
Muş Alparslan 2015 205 0 317,2706      
Necmettin Erbakan (Konya) 2015 205 154 374,3633 358,4648    
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) 2015 205 164 339,1261 326,1103    
Sakarya 2015 205 164 363,2284 346,6887    
Yüzüncü Yıl (Van) 2015 205 154 337,566 322,3467    
Harran (Şanlıurfa) 2015 185 144 340,5507 324,5846    
Kahramanmaraş Sütçü İmam 2015 185 123 345,7718 330,1021    
Çukurova (Adana) 2015 164 144 353,3229 334,3591    
Iğdır 2015 164 123 320,0415 317,1122    
İnönü (Malatya) 2015 164 144 353,3042 334,6121    
Kafkas (Kars) 2015 164 123 321,4878 318,0598    
Karadeniz Teknik (Trabzon) 2015 164 123 349,8711 334,3997    
Kilis 7 Aralık 2015 164 123 327,9413 320,6683    
Ondokuz Mayıs (Samsun) 2015 164 123 362,0658 343,5739    
Bartın 2015 154 103 324,7174 319,7825    
Eskişehir Osmangazi 2015 154 134 357,1211 338,1766    
Fırat (Elazığ) 2015 154 134 339,9822 325,7164    
Gaziosmanpaşa (Tokat) 2015 154 123 333,7101 323,526    
Akdeniz (Antalya) 2015 144 0 350,2513      
Aksaray 2015 144 82 333,1757 323,8687    
Batman 2015 144 0 318,7843      
Bayburt 2015 144 103 325,7202 319,897    
Cumhuriyet (Sivas) 2015 144 103 343,1398 327,8238    
Erzincan 2015 144 0 328,6177      
Gümüşhane 2015 144 123 327,2072 320,7289    
İzmir Katip Çelebi 2015 144 0 334,3155      
Uşak 2015 144 103 328,6292 322,012    
Mardin Artuklu 2015 129 0 323,2955      
Abant İzzet Baysal 2015 123 103 352,9849 335,4625    
Balıkesir 2015 123 0 342,9709      
Bozok (Yozgat) 2015 123 103 332,1626 322,8963    
Bülent Ecevit (Zonguldak) 2015 123 103 334,0948 324,2307    
Gaziantep 2015 123 41 352,8865 340,5522    
Kastamonu 2015 123 41 334,0333 328,6914    
Kırklareli 2015 123 123 330,3129 321,3989    
Mehmet Akif Ersoy (Burdur) 2015 123 0 335,1959      
Namık Kemal (Tekirdağ) 2015 123 0 333,8818      
Nevşehir 2015 123 0 339,092      
Pamukkale (Denizli) 2015 123 0 346,1432      
Siirt 2015 123 113 324,9728 317,2569    
Afyon Kocatepe 2015 103 103 334,0705 323,3529    
Ağrı İbrahim Çeçen 2015 103 41 320,1903 317,4204    
Artvin Çoruh 2015 103 0 325,1725      
Bingöl 2015 103 62 330,7041 322,8229    
Dumlupınar (Kütahya) 2015 103 82 341,5031 331,0025    
Düzce 2015 103 0 340,0551      
Giresun 2015 103 82 327,0132 320,5057    
Hitit (Çorum) 2015 103 103 339,6605 324,891    
Karabük 2015 103 103 339,014 326,2601    
Sinop 2015 103 62 332,642 324,0832    
Şırnak 2015 103 0 318,9904      
Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) 2015 100 0 356,0808      
Amasya 2015 93 93 335,3752 325,1743    
Osmaniye Korkut Ata 2015 82 82 336,1899 323,9756    
Yıldırım Beyazıt (Ankara) 2015 82 0 361,6556      
Ordu 2015 77 0 335,7482      
Kırıkkale 2015 62 0 339,0741      
Kocaeli 2015 62 0 362,1486      
Trakya (Edirne) 2015 62 0 339,3952      
Yalova 2015 62 0 357,2244      
Fatih (İstanbul) 2015 60 0 328,5377      
İstanbul Sabahattin Zaim 2015 60 0 336,8267      
Karamanoğlu Mehmetbey (Karaman) 2015 52 52 340,9109 325,8867    
Marmara (İstanbul) Arapça 2015 41 0 410,7572      
Necmettin Erbakan (Konya) Arapça 2015 41 0 372,58      
İstanbul 29 Mayıs 2015 30 0 370,0061      
İstanbul Şehir 2015 25 0 418,7514      
Adıyaman 2015 0 0        
Celal Bayar (Manisa) 2015 0 0        
Hakkari 2015 0 0        

Toplamlar

10454 5762
Yeni Arama: Yıl