Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar Başarı Sıraları
Üniversite Yıl İLH-1 İLH-2 İLH-1 İLH-2 İLH-1 İLH-2
Dicle (Diyarbakır) 2017 308 0 361,5292      
Marmara (İstanbul) 2017 300 80 421,0576 406,4034    
Ankara 2017 240 0 392,6529      
Fırat (Elazığ) 2017 240 144 355,9557 340,7053    
Van Yüzüncü Yıl 2017 240 0 359,8917      
Atatürk (Erzurum) 2017 226 164 364,0262 342,799    
Bursa Uludağ 2017 226 164 398,5561 376,787    
Harran (Şanlıurfa) 2017 226 0 358,9809      
Dokuz Eylül (İzmir) 2017 220 164 373,6963 349,2102    
Süleyman Demirel (Isparta) 2017 220 164 358,9413 337,8827    
Çanakkale On Sekiz Mart 2017 205 154 358,4747 339,1722    
Erciyes (Kayseri) 2017 205 164 378,7978 352,9695    
Kırıkkale (HY) 2017 205 123 356,3992      
Ondokuz Mayıs (Samsun) 2017 205 154 379,4273 354,0459    
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) 2017 205 164 355,6206 337,5927    
Sakarya 2017 205 164 383,9081 358,8177    
Necmettin Erbakan (Konya) 2017 195 154 397,2177 373,3949    
Bayburt 2017 185 103 338,3755 330,0027    
Kahramanmaraş Sütçü İmam 2017 185 123 361,539 343,686    
Muş Alparslan 2017 185 0 334,9667      
İstanbul 2017 180 103 409,057 397,2289    
Trabzon 2017 175 75 369,1376 352,4267    
Çukurova (Adana) 2017 164 164 370,7805 346,8203    
Iğdır 2017 164 123 338,6682 329,3235    
İnönü (Malatya) 2017 164 144 376,0968 351,4173    
İzmir Katip Çelebi 2017 164 0 345,442      
Kafkas (Kars) (HY) 2017 164 123 341,1643 329,8875    
Erzincan Binali Yıldırım 2017 154 0 345,9739      
Eskişehir Osmangazi 2017 154 154 375,8882 347,9949    
Mardin Artuklu 2017 154 0 340,6595      
Sivas Cumhuriyet 2017 154 134 357,9453 337,7506    
Tokat Gaziosmanpaşa 2017 154 123 350,3272 332,9667    
Akdeniz (Antalya) 2017 144 0 371,3872      
Bartın 2017 144 93 335,9074 328,4346    
Gümüşhane 2017 144 123 340,6933 330,5431    
Uşak 2017 144 103 340,4411 329,5124    
Batman 2017 130 0 343,0742      
Ağrı İbrahim Çeçen 2017 123 0 340,1037      
Aksaray 2017 123 103 347,9539 330,8167    
Ankara Yıldırım Beyazıt 2017 123 0 381,2566      
Balıkesir (HY) 2017 123 0 367,1084      
Bolu Abant İzzet Baysal 2017 123 103 371,0517 345,5318    
Burdur Mehmet Akif Ersoy (HY) 2017 123 0 352,1422      
Düzce 2017 123 0 355,0575      
Gaziantep 2017 123 123 373,5091 346,61    
Kastamonu 2017 123 123 351,4757 334,4355    
Kırklareli 2017 123 123 342,3576 330,438    
Niğde Ömer Halisdemir (HY) 2017 123 82 343,0328 330,6877    
Pamukkale (Denizli) 2017 123 0 367,2485      
Siirt 2017 123 113 353,2679 336,5962    
Tekirdağ Namık Kemal 2017 123 62 347,4293 334,2759    
Yozgat Bozok 2017 123 103 347,2392 333,1107    
Zonguldak Bülent Ecevit 2017 123 123 345,3987 331,2649    
Afyon Kocatepe 2017 113 82 346,0013 333,0898    
Artvin Çoruh (HY) 2017 103 0 342,4442      
Bingöl 2017 103 62 352,4619 336,367    
Giresun 2017 103 82 339,2366 329,3951    
Hakkari 2017 103 0 330,021      
Hitit (Çorum) 2017 103 103 352,8078 334,1635    
Karabük (HY) 2017 103 103 353,1762 334,5313    
Kilis 7 Aralık 2017 103 103 348,6133 331,5876    
Kocaeli 2017 103 0 382,0318      
Kütahya Dumlupınar 2017 103 82 358,3087 339,5619    
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 2017 103 0 358,8968      
Sinop (HY) 2017 103 82 346,4513 333,6575    
Trakya (Edirne) 2017 103 0 350,6887      
Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) 2017 100 0 368,9429      
Adıyaman 2017 93 0 357,4276      
Amasya 2017 93 93 357,5003 338,2255    
Karamanoğlu Mehmetbey (Karaman) 2017 93 62 349,0367 333,301    
Ordu (HY) 2017 93 0 360,2549      
Osmaniye Korkut Ata (HY) 2017 93 93 358,6204 338,3576    
Şırnak 2017 93 0 334,55      
Yalova 2017 93 0 371,1769      
Ardahan 2017 82 0 333,4996      
Bitlis Eren 2017 72 0 340,1375      
Bilecik Şeyh Edebali 2017 62 0 342,9851      
Hatay Mustafa Kemal (HY) 2017 62 0 361,9361      
Selçuk (Konya) (HY) 2017 62 62 377,1147 366,1443    
İstanbul Sabahattin Zaim 2017 60 0 354,0912      
İstanbul 29 Mayıs 2017 30 0 456,5454      
İstanbul Şehir (HY) 2017 25 0 435,8249      
İbn Haldun (İstanbul) 2017 22 0 456,5414      
Anadolu (Eskişehir) 2017 0 0        

Toplamlar

11622 5712
Yeni Arama: Yıl