Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar Başarı Sıraları
Üniversite Yıl İLH-1 İLH-2 İLH-1 İLH-2 İLH-1 İLH-2
Dicle (Diyarbakır) 2018 308 0 333,4822      
Marmara (İstanbul) 2018 308 82 397,938 382,5057    
Fırat (Elazığ) 2018 257 154 327,4429 309,9838    
Ankara 2018 246 0 367,6054      
Van Yüzüncü Yıl 2018 246 0 331,9687      
Atatürk (Erzurum) 2018 226 164 336,0235 314,6669    
Bursa Uludağ 2018 226 164 373,6429 350,9693    
Dokuz Eylül (İzmir) 2018 226 164 345,7556 325,4992    
Harran (Şanlıurfa) 2018 226 123 330,8699 314,4094    
Süleyman Demirel (Isparta) 2018 226 164 330,7965 308,26    
Çanakkale On Sekiz Mart 2018 205 154 330,2212 311,1122    
Erciyes (Kayseri) 2018 205 164 350,5416 325,8262    
Ondokuz Mayıs (Samsun) 2018 205 154 351,048 325,3069    
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) 2018 205 164 327,5829 308,178    
Sakarya 2018 205 164 356,4251 332,7907    
Necmettin Erbakan (Konya) 2018 195 154 367,6876 343,1608    
Bayburt 2018 185 123 307,7715 296,8998    
İstanbul 2018 185 103 384,3476 372,6469    
Kahramanmaraş Sütçü İmam 2018 185 123 334,7258 314,4738    
Muş Alparslan 2018 185 0 301,2145      
Trabzon 2018 180 77 338,2711 321,5727    
Çukurova (Adana) 2018 164 144 343,1586 319,5015    
Iğdır 2018 164 123 306,8602 297,0881    
İnönü (Malatya) 2018 164 144 347,7845 323,6941    
İzmir Katip Çelebi 2018 164 0 314,8648      
Kafkas (Kars) (HY) 2018 164 123 311,893 296,9739    
Erzincan Binali Yıldırım 2018 154 0 315,8443      
Eskişehir Osmangazi 2018 154 154 348,449 321,5901    
Mardin Artuklu 2018 154 0 307,9828      
Sivas Cumhuriyet 2018 154 134 329,9901 307,1411    
Tokat Gaziosmanpaşa 2018 154 123 320,6619 301,551    
Akdeniz (Antalya) 2018 144 0 343,8005      
Bartın 2018 144 93 302,9018 295,7744    
Burdur Mehmet Akif Ersoy (HY) 2018 144 0 322,8373      
Gümüşhane 2018 144 123 311,3892 298,5232    
Şırnak 2018 144 0 300,1987      
Uşak 2018 144 103 309,2342 297,4572    
Ağrı İbrahim Çeçen 2018 134 103 308,1813 294,0101    
Batman 2018 134 0 310,8963      
Aksaray 2018 123 103 320,4313 299,7753    
Ankara Yıldırım Beyazıt 2018 123 0 351,4285      
Balıkesir (HY) 2018 123 0 338,2953      
Bolu Abant İzzet Baysal 2018 123 103 343,3065 317,2317    
Düzce 2018 123 0 327,5583      
Gaziantep 2018 123 123 346,452 320,1902    
Hitit (Çorum) 2018 123 103 322,5414 302,7784    
Karabük (HY) 2018 123 123 323,8656 305,9343    
Kastamonu 2018 123 123 320,8098 302,402    
Kırklareli 2018 123 123 312,9934 297,9004    
Niğde Ömer Halisdemir (HY) 2018 123 93 314,9843 298,6984    
Pamukkale (Denizli) 2018 123 62 338,646 320,3693    
Siirt 2018 123 113 324,4382 301,2639    
Tekirdağ Namık Kemal 2018 123 82 318,4872 305,1574    
Yozgat Bozok 2018 123 103 318,0337 300,568    
Zonguldak Bülent Ecevit 2018 123 123 316,6041 300,3265    
Afyon Kocatepe 2018 113 82 317,4769 303,5478    
Artvin Çoruh (HY) 2018 103 0 313,7396      
Bingöl 2018 103 62 323,3877 305,0083    
Bitlis Eren 2018 103 0 302,4381      
Giresun 2018 103 82 307,5538 296,7079    
Hakkari 2018 103 0 302,1475      
Karamanoğlu Mehmetbey (Karaman) 2018 103 72 317,6399 299,9461    
Kilis 7 Aralık 2018 103 82 319,524 305,3114    
Kocaeli 2018 103 0 356,0244      
Kütahya Dumlupınar 2018 103 82 328,5548 310,6815    
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 2018 103 0 330,7262      
Sinop (HY) 2018 103 82 320,5924 303,1293    
Trakya (Edirne) 2018 103 0 318,4831      
Yakındoğu (Kıbrıs) 2018 103 0 248,7241      
Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) 2018 100 0 340,6671      
Adıyaman 2018 93 0 326,9511      
Amasya 2018 93 93 328,4734 307,6252    
Ordu (HY) 2018 93 0 333,5515      
Osmaniye Korkut Ata (HY) 2018 93 93 329,8593 310,118    
Ankara Hacı Bayram Veli 2018 82 0 339,478      
Çankırı Karatekin (HY) (HY) 2018 82 62 306,4704 295,7839    
Kırıkkale (HY) 2018 82 0 327,5104      
Kırşehir Ahi Evran (HY) 2018 82 0 312,1501      
Manisa Celal Bayar 2018 82 0 325,5087      
İstanbul Sabahattin Zaim 2018 80 0 339,0207      
Ankara Sosyal Bilimler 2018 62 0 339,5542      
Bilecik Şeyh Edebali 2018 62 0 312,4244      
Hatay Mustafa Kemal (HY) 2018 62 0 337,1585      
Selçuk (Konya) (HY) 2018 62 62 352,1222 336,6774    
Kıbrıs Sosyal Bilimler 2018 60 0 260,8615      
İstanbul 29 Mayıs 2018 30 0 431,5582      
İstanbul Şehir (HY) 2018 25 0 296,2281      
İbn Haldun (İstanbul) 2018 20 0 440,1917      
Anadolu (Eskişehir) 2018 0 0        
Ardahan 2018 0 0        
Muğla Sıtkı Koçman 2018 0 0        
Yalova 2018 0 0        

Toplamlar

12122 5993
Yeni Arama: Yıl