Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar Başarı Sıraları
Üniversite Yıl İLH-1▼ İLH-2 İLH-1 İLH-2 İLH-1 İLH-2
Marmara (İstanbul) 1995 205 176 486,733 454,175    
Uludağ (Bursa) 1995 155 122 475,354 449,063    
Sakarya 1995 53 116 474,149 443,27    
Ondokuz Mayıs (Samsun) 1995 123 113 469,822 443,026    
Süleyman Demirel (Isparta) 1995 105 111 468,166 441,919    
Dokuz Eylül (İzmir) 1995 123 92 473,336 446,552    
Erciyes (Kayseri) 1995 179 70 468,606 446,002    
Atatürk (Erzurum) 1995 170 66 465,959 438,978    
Harran (Şanlıurfa) 1995 53 58 466,148 437,201    
Necmettin Erbakan (Konya) 1995 195 58 478,249 453,555    
Ankara 1995 154 0 478,53      
Cumhuriyet (Sivas) 1995 82 0 463,157      
Çanakkale On Sekiz Mart 1995 32 0 465,41      
Çukurova (Adana) 1995 0 0        
Dicle (Diyarbakır) 1995 36 0 464,298      
Eskişehir Osmangazi 1995 0 0        
Fırat (Elazığ) 1995 77 0 463,179      
Hitit (Çorum) 1995 52 0 467,746      
İnönü (Malatya) 1995 63 0 464,28      
İstanbul 1995 0 0        
Kahramanmaraş Sütçü İmam 1995 0 0        
Rize 1995 52 0 467,564      
Yüzüncü Yıl (Van) 1995 62 0 463,875      

Toplamlar

1971 982
Yeni Arama: Yıl: