Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar Başarı Sıraları
Üniversite Yıl İLH-1▼ İLH-2 İLH-1 İLH-2 İLH-1 İLH-2
Marmara (İstanbul) 2009 257 257 360,823 341,464    
İstanbul 2009 154 154 350,176 335,443    
Necmettin Erbakan (Konya) 2009 123 123 350,061 332,812    
Uludağ (Bursa) 2009 205 205 349,338 330,705    
Sakarya 2009 123 123 344,195 327,557    
Eskişehir Osmangazi 2009 52 52 336,232 323,287    
Erciyes (Kayseri) 2009 154 154 339,159 321,372    
Dokuz Eylül (İzmir) 2009 205 205 334,495 319,372    
Ondokuz Mayıs (Samsun) 2009 123 123 339,713 317,705    
Rize 2009 103 103 331,769 316,022    
Süleyman Demirel (Isparta) 2009 123 123 326,773 314,534    
İnönü (Malatya) 2009 31 0 329,468 314,428    
Harran (Şanlıurfa) 2009 123 123 324,809 313,704    
Cumhuriyet (Sivas) 2009 103 103 329,117 312,922    
Atatürk (Erzurum) 2009 257 257 325,79 312,152    
Hitit (Çorum) 2009 129 129 327,285 312,132    
Dicle (Diyarbakır) 2009 205 205 326,928 309,286    
Ağrı İbrahim Çeçen 2009 0 0        
Muş Alparslan 2009 0 0        
Ankara 2009 205 0 341,529      
Iğdır 2009 103 0 320,136      
Fırat (Elazığ) 2009 82 0 324,725      
Şırnak 2009 72 0 318,792      
Yüzüncü Yıl (Van) 2009 123 0 322,645      
Çukurova (Adana) 2009 103 0 332,609      
Çanakkale On Sekiz Mart 2009 52 0 331,599      
Kahramanmaraş Sütçü İmam 2009 41 0 326,547      
Veritabanı Sonuçları Sihirbazı Hatası
İşlem başarısız. Bu durum devam ederse, lütfen sunucu yöneticinize başvurun.
Yeni Arama: Yıl: