Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar Başarı Sıraları
Üniversite Yıl İLH-1▼ İLH-2 İLH-1 İLH-2 İLH-1 İLH-2
İstanbul 1996 21 0 490,335      
Atatürk (Erzurum) 1996 164 72 470,645      
Cumhuriyet (Sivas) 1996 82 0 470,28      
Çanakkale On Sekiz Mart 1996 30 0 470,038      
Çukurova (Adana) 1996 45 0 476,903      
Dicle (Diyarbakır) 1996 31 0 468,25      
Dokuz Eylül (İzmir) 1996 123 82 477,497      
Erciyes (Kayseri) 1996 170 60 475,057      
Fırat (Elazığ) 1996 53 0 470,293      
Hitit (Çorum) 1996 0 0 472,278      
Ankara 1996 155 0 483,465      
İnönü (Malatya) 1996 41 0 468,732      
Yüzüncü Yıl (Van) 1996 62 0 468,566      
Kahramanmaraş Sütçü İmam 1996 0 0        
Rize 1996 50 0 473,006      
Marmara (İstanbul) 1996 205 160 495,345      
Ondokuz Mayıs (Samsun) 1996 105 105 475,751      
Eskişehir Osmangazi 1996 0 0        
Sakarya 1996 62 62 478,868      
Necmettin Erbakan (Konya) 1996 185 103 484,121      
Süleyman Demirel (Isparta) 1996 103 103 470,93      
Uludağ (Bursa) 1996 154 134 479,853      
Harran (Şanlıurfa) 1996 62 0 470,66      

Toplamlar

1903 881
Yeni Arama: Yıl: