Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar Başarı Sıraları
Üniversite Yıl İLH-1▼ İLH-2 İLH-1 İLH-2 İLH-1 İLH-2
İstanbul 2001 41 0 197,072      
Atatürk (Erzurum) 2001 62 0 194,303      
Cumhuriyet (Sivas) 2001 52 0 193,777      
Çanakkale On Sekiz Mart 2001 26 0 194,652      
Çukurova (Adana) 2001 31 0 194,555      
Dicle (Diyarbakır) 2001 31 0 193,45      
Dokuz Eylül (İzmir) 2001 62 0 194,907      
Erciyes (Kayseri) 2001 52 0 194,937      
Fırat (Elazığ) 2001 41 0 193,642      
Hitit (Çorum) 2001 41 0 194,176      
Ankara 2001 62 0 197,185      
İnönü (Malatya) 2001 0 0        
Yüzüncü Yıl (Van) 2001 31 0 193,396      
Kahramanmaraş Sütçü İmam 2001 31 0 193,91      
Rize 2001 41 0 193,826      
Marmara (İstanbul) 2001 41 0 201,246      
Ondokuz Mayıs (Samsun) 2001 31 0 195,036      
Eskişehir Osmangazi 2001 0 0        
Sakarya 2001 31 0 195,279      
Necmettin Erbakan (Konya) 2001 62 0 195,732      
Süleyman Demirel (Isparta) 2001 62 0 194,008      
Uludağ (Bursa) 2001 52 0 195,657      
Harran (Şanlıurfa) 2001 31 0 193,459      

Toplamlar

914 0
Yeni Arama: Yıl: