Kontenjanlar | Başarı Sıralamaları | Taban Puanlar | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite | Yıl | 1.Ö | 2.Ö | İLTM | ARP | İNG | DK.1 | DK.2 | 1.Ö | 2.Ö | 1.H | 2.H | ARP | Arp.H | İNG | 1.Ö | 2.Ö | 1.H | 2.H | ARP | Arp.H | İNG | DK.1 | DK.2 |
Yalova (HY) | 2024 | 94 | 85 | 323550 | 372405 | 481313 | 509802 | 310,7562 | 303,2928 | 288,8195 | 285,4444 | |||||||||||||
Yalova (HY) | 2023 | 94 | 84 | 370495 | 438298 | 576929 | 712828 | 296,9759 | 288,186 | 272,5602 | 259,1703 | |||||||||||||
Yalova (HY) | 2022 | 92 | 82 | 305782 | 471514 | 480295 | 649936 | 307,142 | 284,7976 | 283,7645 | 265,691 | |||||||||||||
Yalova (HY) | 2021 | 92 | 82 | 259909 | 550579 | 378470 | 547509 | 264,5448 | 218,3059 | 245,8428 | 219,7227 | |||||||||||||
Yalova (HY) | 2020 | 82 | 82 | 136000 | 170000 | 320,7786 | 310,876 | |||||||||||||||||
Yalova (HY) | 2019 | 41 | 93 | 137198 | 154528 | 330,5546 | 325,6209 | |||||||||||||||||
Yalova | 2018 | 93 | 332 | |||||||||||||||||||||
Yalova | 2017 | 93 | 371,1769 | |||||||||||||||||||||
Yalova | 2016 | 62 | 357,2244 | |||||||||||||||||||||
Yalova | 2015 | 62 | 357,2244 | |||||||||||||||||||||
Yalova | 2014 | 62 | 378,2706 | |||||||||||||||||||||
Yalova | 2013 | 62 | 74000 | 398,3188 | ||||||||||||||||||||
Yalova ![]() |
2012 | 62 | 77600 | 395,7303 |