| Kontj | Taban Puanlar | Başarı Sıralamaları | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite | Yıl | 1.Ö.▼ | 1.Ö.▼ | 1Ö.Hafız▼ | 1.Ö.▲ | 1Ö.Hafız▲ |
| Marmara (İstanbul) | 2026 | 199 | 408,1079 | 405,4528 | ||
| Ege (İzmir) (HY) | 2026 | 72 | 335,3025 | 396,7484 | ||
| İstanbul | 2026 | 114 | 394,3423 | 389,764 | ||
| İstanbul Medeniyet | 2026 | 44 | 387,8759 | 386,0669 | ||
| Ankara | 2026 | 148 | 373,7428 | 357,9164 | ||
| Bursa Uludağ | 2026 | 180 | 370,5414 | 356,6633 | ||
| Ankara Sosyal Bilimler | 2026 | 71 | 367,1386 | 353,1316 | ||
| Ankara Hacı Bayram Veli | 2026 | 82 | 359,969 | 348,5197 | ||
| Necmettin Erbakan (Konya) | 2026 | 198 | 344,939 | 334,9771 | ||
| Ankara Yıldırım Beyazıt | 2026 | 117 | 343,9441 | 334,4082 | ||
| Selçuk (Konya) (HY) | 2026 | 103 | 339,7238 | 332,854 | ||
| Sakarya | 2026 | 182 | 335,2104 | 329,8002 | ||
| Kocaeli | 2026 | 123 | 330,5972 | 321,8731 | ||
| Ondokuz Mayıs (Samsun) | 2026 | 182 | 323,2546 | 315,5064 | ||
| Akdeniz (Antalya) | 2026 | 114 | 325,1736 | 315,0128 | ||
| Yalova (HY) | 2026 | 77 | 314,7332 | 311,9235 | ||
| Eskişehir Osmangazi | 2026 | 123 | 323,1587 | 309,9701 | ||
| Gaziantep | 2026 | 106 | 328,8534 | 309,8667 | ||
| Mersin (HY) | 2026 | 70 | 321,2628 | 309,6059 | ||
| Samsun (HY) | 2026 | 42 | 313,4288 | 308,6922 | ||
| Trabzon | 2026 | 158 | 287,2226 | 305,0161 | ||
| Aydın Adnan Menderes | 2026 | 41 | 307,0435 | 303,5544 | ||
| Tekirdağ Namık Kemal | 2026 | 70 | 296,8025 | 302,5106 | ||
| Bolu Abant İzzet Baysal | 2026 | 96 | 307,6509 | 301,6493 | ||
| Erciyes (Kayseri) | 2026 | 154 | 317,2934 | 301,1193 | ||
| Atatürk (Erzurum) | 2026 | 114 | 316,7259 | 299,0044 | ||
| Ordu | 2026 | 93 | 291,2951 | 296,6738 | ||
| Karamanoğlu Mehmetbey (Karaman) | 2026 | 93 | 276,929 | 291,8214 | ||
| Pamukkale (Denizli) | 2026 | 117 | 300,2346 | 291,5353 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan (Rize) | 2026 | 137 | 278,6311 | 291,0126 | ||
| Bandırma Onyedi Eylül | 2026 | 54 | 285,0084 | 288,212 | ||
| Dokuz Eylül (İzmir) | 2026 | 135 | 313,4153 | 283,5346 | ||
| Balıkesir | 2026 | 117 | 293,1025 | 283,2502 | ||
| Afyon Kocatepe | 2026 | 106 | 276,3941 | 282,0814 | ||
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji | 2026 | 93 | 292,2061 | 280,6282 | ||
| Osmaniye Korkut Ata (HY) | 2026 | 65 | 291,3706 | 280,3575 | ||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam | 2026 | 139 | 286,9075 | 280,1234 | ||
| Dicle (Diyarbakır) | 2026 | 164 | 302,0216 | 279,9389 | ||
| Çukurova (Adana) | 2026 | 135 | 305,3862 | 279,6659 | ||
| Çanakkale On Sekiz Mart | 2026 | 152 | 289,572 | 278,913 | ||
| Düzce | 2026 | 117 | 292,7308 | 278,9099 | ||
| Muğla Sıtkı Koçman (HY) | 2026 | 84 | 287,5731 | 273,395 | ||
| Kütahya Dumlupınar (HY) | 2026 | 106 | 278,2292 | 272,6735 | ||
| Süleyman Demirel (Isparta) | 2026 | 184 | 272,0931 | 271,8651 | ||
| Sivas Cumhuriyet | 2026 | 158 | 271,8792 | 271,6626 | ||
| Harran (Şanlıurfa) | 2026 | 116 | 295,1426 | 271,2226 | ||
| Bilecik Şeyh Edebali | 2026 | 93 | 272,5449 | 271,136 | ||
| Mardin Artuklu (HY) | 2026 | 54 | 308,7888 | 270,9294 | ||
| İzmir Katip Çelebi | 2026 | 139 | 296,228 | 270,9075 | ||
| Manisa Celal Bayar | 2026 | 93 | 283,1769 | 270,4451 | ||
| Amasya | 2026 | 139 | 261,1251 | 270,2261 | ||
| Sinop | 2026 | 117 | 262,6113 | 270,222 | ||
| Van Yüzüncü Yıl | 2026 | 152 | 284,5938 | 270,1497 | ||
| Hatay Mustafa Kemal | 2026 | 71 | 279,9532 | 269,2395 | ||
| Giresun | 2026 | 106 | 265,6871 | 269,0142 | ||
| Aksaray | 2026 | 92 | 260,0306 | 268,056 | ||
| Kırıkkale | 2026 | 106 | 267,1244 | 266,1487 | ||
| Niğde Ömer Halisdemir (HY) | 2026 | 106 | 266,7238 | 265,3889 | ||
| Uşak | 2026 | 128 | 262,6625 | 265,2133 | ||
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli | 2026 | 116 | 270,589 | 264,2686 | ||
| Fırat (Elazığ) | 2026 | 125 | 274,0518 | 264,1267 | ||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy | 2026 | 126 | 260,8782 | 262,9276 | ||
| İnönü (Malatya) | 2026 | 147 | 282,9554 | 262,4902 | ||
| Kayseri (HY) | 2026 | 106 | 264,9347 | 262,0726 | ||
| Hitit (Çorum) | 2026 | 123 | 252,8137 | 260,2361 | ||
| Zonguldak Bülent Ecevit | 2026 | 139 | 259,6948 | 258,9966 | ||
| Trakya (Edirne) | 2026 | 117 | 267,8906 | 258,853 | ||
| Karabük | 2026 | 92 | 254,1722 | 258,6044 | ||
| Kastamonu | 2026 | 126 | 252,6482 | 257,5157 | ||
| Siirt | 2026 | 116 | 253,4723 | 254,8056 | ||
| Bitlis Eren | 2026 | 82 | 255,7862 | 254,1779 | ||
| Bartın | 2026 | 93 | 253,1279 | 254,1774 | ||
| Kırşehir Ahi Evran | 2026 | 81 | 257,8866 | 253,1304 | ||
| Tokat Gaziosmanpaşa | 2026 | 158 | 240,9174 | 251,7787 | ||
| Adıyaman | 2026 | 93 | 272,1371 | 251,396 | ||
| Yozgat Bozok | 2026 | 123 | 249,172 | 251,0725 | ||
| Artvin Çoruh (HY) | 2026 | 106 | 247,7423 | 250,9249 | ||
| Bingöl | 2026 | 117 | 251,5729 | 249,4933 | ||
| Bayburt | 2026 | 164 | 237,045 | 249,2756 | ||
| Kırklareli | 2026 | 93 | 251,8047 | 249,1761 | ||
| Erzincan Binali Yıldırım | 2026 | 172 | 244,1302 | 248,8991 | ||
| Batman | 2026 | 116 | 254,4741 | 248,4381 | ||
| Kilis 7 Aralık | 2026 | 123 | 253,7328 | 248,3821 | ||
| Şırnak | 2026 | 70 | 251,0007 | 245,4377 | ||
| Muş Alparslan | 2026 | 123 | 248,0287 | 243,0493 | ||
| Gümüşhane | 2026 | 138 | 241,4619 | 242,1872 | ||
| Çankırı Karatekin | 2026 | 94 | 242,5633 | 241,8419 | ||
| Hakkari | 2026 | 117 | 232,351 | 241,1604 | ||
| Kafkas (Kars) (HY) | 2026 | 127 | 240,4229 | 237,5301 | ||
| Iğdır | 2026 | 139 | 232,3826 | 232,1993 | ||
| Ağrı İbrahim Çeçen | 2026 | 158 | 231,6982 | 231,7874 | ||
| Ardahan (HY) | 2026 | 93 | 236,2946 | 231,7862 | ||
| İstanbul Sabahattin Zaim | 2026 | 67 | 311,8636 | |||
| Kırgızistan-Türkiye Manas (HY) | 2026 | 5 | 208,7217 | |||
| İstanbul 29 Mayıs | 2026 | 60 | 361,833 | |||
| Hoca Ahmet Yesevi (HY) | 2026 | 5 | 238,5302 | |||
| İbn Haldun (İstanbul) | 2026 | 22 | 453,0858 | |||
| Yakındoğu (Kıbrıs) | 2026 | 90 | 172,1473 | |||
| Ankara Sosyal Bilimler (Kıbrıs) | 2026 | 30 | 171,9676 | |||
Toplamlar | Ortalamalar |
10933 | 285,7365 | 284,0862 |
15 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.