| Kontenjanlar | Taban Puanlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite | Yıl | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi |
| Ankara | 2016 | 31 | |||||||
| İstanbul | 2016 | 31 | 396,6762 | ||||||
| Marmara (İstanbul) | 2016 | 72 | 418,4637 | ||||||
| Necmettin Erbakan (Konya) | 2016 | 41 | |||||||
Toplamlar |
175 |