Kontenjanlar | Taban Puanlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite | Yıl | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi |
Ankara | 2025 | 31 | 386,8306 | ||||||
Atatürk (Erzurum) | 2025 | 47 | 275,9765 | ||||||
Bolu Abant İzzet Baysal | 2025 | 43 | 266,4641 | ||||||
Gaziantep | 2025 | 41 | |||||||
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji | 2025 | 41 | 259,512 | ||||||
İstanbul | 2025 | 31 | 31 | 371,4048 | 379,7321 | ||||
İstanbul Medeniyet | 2025 | 22 | |||||||
İstanbul Sabahattin Zaim | 2025 | 31 | 248,7629 | ||||||
Kahramanmaraş İstiklal | 2025 | 66 | 226,217 | ||||||
Mardin Artuklu (HY) | 2025 | 82 | 224,8118 | ||||||
Marmara (İstanbul) | 2025 | 41 | 41 | 427,0114 | 396,02 | ||||
Necmettin Erbakan (Konya) | 2025 | 38 | 317,3752 | ||||||
Yalova (HY) | 2025 | 85 | 264,75 |
Toplamlar |
546 | 125 |