| Kontenjanlar | Taban Puanlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite | Yıl | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi |
| Ağrı İbrahim Çeçen | 2026 | 117 | |||||||
| Ankara | 2026 | 34 | |||||||
| Atatürk (Erzurum) | 2026 | 45 | |||||||
| Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) | 2026 | 102 | |||||||
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji | 2026 | 19 | |||||||
| İstanbul | 2026 | 31 | 34 | ||||||
| İstanbul Medeniyet | 2026 | 24 | |||||||
| İzmir Katip Çelebi | 2026 | 30 | |||||||
| Mardin Artuklu (HY) | 2026 | 65 | |||||||
| Marmara (İstanbul) | 2026 | 41 | 41 | ||||||
| Necmettin Erbakan (Konya) | 2026 | 36 | |||||||
| Yalova (HY) | 2026 | 65 | |||||||
Toplamlar |
551 | 133 |