| Kontenjanlar | Taban Puanlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite | Yıl | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi | Arapça İlahiyat | İngilizce İlahiyat | Dünya Dinleri | Yaygın Din Öğretimi |
| Ağrı İbrahim Çeçen | 2026 | 117 | 210,695 | ||||||
| Ankara | 2026 | 34 | 392,9923 | ||||||
| Atatürk (Erzurum) | 2026 | 45 | 290,685 | ||||||
| Fatih Sultan Mehmet (İstanbul) | 2026 | 102 | |||||||
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji | 2026 | 19 | 285,5455 | ||||||
| İstanbul | 2026 | 31 | 34 | 392,5192 | 392,2932 | ||||
| İstanbul Medeniyet | 2026 | 24 | 374,3697 | ||||||
| İzmir Katip Çelebi | 2026 | 30 | |||||||
| Mardin Artuklu (HY) | 2026 | 65 | 253,8834 | ||||||
| Marmara (İstanbul) | 2026 | 41 | 41 | 440,5255 | 418,8816 | ||||
| Necmettin Erbakan (Konya) | 2026 | 36 | 333,1736 | ||||||
| Yalova (HY) | 2026 | 65 | 288,637 | ||||||
Toplamlar |
551 | 133 |