| Kontenjanlar | Taban Puanlar | Başarı Sıralamaları | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite | Yıl | 1.Ö.▼ | 2.Ö.▼ | 1.Ö.▼ | 1Ö.Hafız▼ | 2.Ö.▼ | 2Ö.Hafız▼ | 1.Ö.▲ | 1Ö.Hafız▲ | 2.Ö.▲ | 2Ö.Hafız▲ |
| Marmara (İstanbul) | 1993 | 241 | 115 | 479,141 | 432,263 | ||||||
| Dokuz Eylül (İzmir) | 1993 | 128 | 91 | 464,143 | 419,664 | ||||||
| Ondokuz Mayıs (Samsun) | 1993 | 82 | 68 | 462,886 | 417,468 | ||||||
| Uludağ (Bursa) | 1993 | 105 | 59 | 467,053 | 420,568 | ||||||
| Erciyes (Kayseri) | 1993 | 176 | 58 | 460,059 | 419,293 | ||||||
| Selçuk (Konya) | 1993 | 183 | 57 | 468,061 | 430,509 | ||||||
| Harran (Şanlıurfa) | 1993 | 52 | 57 | 454,191 | 403,419 | ||||||
| Atatürk (Erzurum) | 1993 | 137 | 44 | 458,082 | 413,135 | ||||||
| Yüzüncü Yıl (Van) | 1993 | 54 | 446,155 | ||||||||
| Süleyman Demirel (Isparta) | 1993 | 54 | 456,477 | ||||||||
| Sakarya | 1993 | 32 | 460,987 | ||||||||
Rize ![]() |
1993 | 32 | 456,949 | ||||||||
| İnönü (Malatya) | 1993 | 54 | 449,812 | ||||||||
| Dicle (Diyarbakır) | 1993 | 31 | 449,999 | ||||||||
| Ankara | 1993 | 156 | 470,234 | ||||||||
Toplamlar | Ortalamalar |
1517 | 549 | 460,2819 | 419,5399 |
22 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.
2021 yılında ilk kez kontenjan dolmaması ile karşılaşıldı. Dolmayanların puanı için 0 (sıfır), sıralaması için 2.000.000 (iki milyon) yazılmıştır.