| Kontenjanlar | Taban Puanlar | Başarı Sıralamaları | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite | Yıl | 1.Ö.▼ | 2.Ö.▼ | 1.Ö.▼ | 1Ö.Hafız▼ | 2.Ö.▼ | 2Ö.Hafız▼ | 1.Ö.▲ | 1Ö.Hafız▲ | 2.Ö.▲ | 2Ö.Hafız▲ |
| Marmara (İstanbul) | 2003 | 32 | 369,304 | ||||||||
| Uludağ (Bursa) | 2003 | 22 | 363,506 | ||||||||
| İstanbul | 2003 | 32 | 363,366 | ||||||||
| Selçuk (Konya) | 2003 | 32 | 362,539 | ||||||||
| Ankara | 2003 | 53 | 361,848 | ||||||||
| Erciyes (Kayseri) | 2003 | 22 | 361,128 | ||||||||
| Sakarya | 2003 | 22 | 360,84 | ||||||||
| Dokuz Eylül (İzmir) | 2003 | 32 | 360,406 | ||||||||
| Ondokuz Mayıs (Samsun) | 2003 | 22 | 360,283 | ||||||||
| Çukurova (Adana) | 2003 | 22 | 359,718 | ||||||||
| Çanakkale On Sekiz Mart | 2003 | 22 | 359,626 | ||||||||
| Süleyman Demirel (Isparta) | 2003 | 22 | 359,487 | ||||||||
| Atatürk (Erzurum) | 2003 | 32 | 359,09 | ||||||||
| Hitit (Çorum) | 2003 | 22 | 358,899 | ||||||||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam | 2003 | 22 | 358,356 | ||||||||
| Cumhuriyet (Sivas) | 2003 | 22 | 358,224 | ||||||||
| Rize | 2003 | 22 | 358,193 | ||||||||
| Fırat (Elazığ) | 2003 | 22 | 357,898 | ||||||||
| Harran (Şanlıurfa) | 2003 | 22 | 357,672 | ||||||||
| Dicle (Diyarbakır) | 2003 | 32 | 357,396 | ||||||||
Toplamlar | Ortalamalar |
531 | 360,3889 |
22 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.
2021 yılında ilk kez kontenjan dolmaması ile karşılaşıldı. Dolmayanların puanı için 0 (sıfır), sıralaması için 2.000.000 (iki milyon) yazılmıştır.