| Kontenjanlar | Taban Puanlar | Başarı Sıralamaları | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üniversite | Yıl | 1.Ö.▼ | 2.Ö.▼ | 1.Ö.▼ | 1Ö.Hafız▼ | 2.Ö.▼ | 2Ö.Hafız▼ | 1.Ö.▲ | 1Ö.Hafız▲ | 2.Ö.▲ | 2Ö.Hafız▲ |
| Harran (Şanlıurfa) | 2002 | 32 | 194,396 | ||||||||
| Atatürk (Erzurum) | 2002 | 42 | 195,287 | ||||||||
| Cumhuriyet (Sivas) | 2002 | 42 | 194,676 | ||||||||
| Çanakkale On Sekiz Mart | 2002 | 22 | 195,717 | ||||||||
| Çukurova (Adana) | 2002 | 32 | 195,656 | ||||||||
| Dicle (Diyarbakır) | 2002 | 32 | 194,327 | ||||||||
| Dokuz Eylül (İzmir) | 2002 | 32 | 195,922 | ||||||||
| Erciyes (Kayseri) | 2002 | 42 | 195,989 | ||||||||
| Ankara | 2002 | 63 | 196,585 | ||||||||
| Hitit (Çorum) | 2002 | 42 | 195,002 | ||||||||
| Uludağ (Bursa) | 2002 | 32 | 197,101 | ||||||||
| İstanbul | 2002 | 42 | 197,233 | ||||||||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam | 2002 | 32 | 194,88 | ||||||||
| Rize | 2002 | 32 | 194,786 | ||||||||
| Marmara (İstanbul) | 2002 | 32 | 201,799 | ||||||||
| Ondokuz Mayıs (Samsun) | 2002 | 32 | 196,069 | ||||||||
| Sakarya | 2002 | 32 | 196,371 | ||||||||
| Selçuk (Konya) | 2002 | 32 | 196,851 | ||||||||
| Süleyman Demirel (Isparta) | 2002 | 32 | 195,316 | ||||||||
| Fırat (Elazığ) | 2002 | 32 | 194,561 | ||||||||
Toplamlar | Ortalamalar |
711 | 195,9262 |
22 tanesi hariç bütün Fakültelerde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı bulunmayanlar (HY) ile belirtilmiştir.
2021 yılında ilk kez kontenjan dolmaması ile karşılaşıldı. Dolmayanların puanı için 0 (sıfır), sıralaması için 2.000.000 (iki milyon) yazılmıştır.