Yıllara Göre Arama Sonucu

Kontenjanlar Taban Puanlar Başarı Sıraları
Üniversite Yıl İLH-1▼ İLH-2 İLH-1 İLH-2 İLH-1 İLH-2
Marmara (İstanbul) 1992 239 0 468,481      
Ankara 1992 159 0 460,716      
Necmettin Erbakan (Konya) 1992 185 0 457,377      
Uludağ (Bursa) 1992 129 0 455,223      
Dokuz Eylül (İzmir) 1992 126 0 452,184      
Ondokuz Mayıs (Samsun) 1992 85 0 449,624      
Erciyes (Kayseri) 1992 179 0 447,223      
Atatürk (Erzurum) 1992 143 0 445,01      

Toplamlar

1245 0
Yeni Arama: Yıl: