Kontenjanlar | Taban Puanlar | Başarı Sıraları | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Üniversite | Yıl | İLH-1▼ | İLH-2▼ | İLH-1▼ | İLH-2 | İLH-1▼ | İLH-2 |
Uludağ (Bursa) | 1992 | 129 | 455,223 | ||||
Necmettin Erbakan (Konya) | 1992 | 185 | 457,377 | ||||
Ondokuz Mayıs (Samsun) | 1992 | 85 | 449,624 | ||||
Marmara (İstanbul) | 1992 | 239 | 468,481 | ||||
Erciyes (Kayseri) | 1992 | 179 | 447,223 | ||||
Dokuz Eylül (İzmir) | 1992 | 126 | 452,184 | ||||
Atatürk (Erzurum) | 1992 | 143 | 445,01 | ||||
Ankara | 1992 | 159 | 460,716 |
Toplamlar |
1245 |